Cijene ski pasova: Gdje se najviše isplati skijanje ove zime

Ski sezona već je počela, kako na skijališima Srbije, tako i širom Evrope. Ljubitelji sportova na snijegu već se pripremaju da odmor provedu na dobro poznatom mjestu – ski stazi.
Za ove avanture, potreban je ski pas koji omogućava pristup različitim stazama i sadržajima skijališta. Cijene se, međutim, razlikuju – u zavisnosti od destinacije, dužine boravka, kvaliteta skijališta, starosti skijaša.
Na sajtovima popularnih skijališta mogu se pronaći dnevne, vikend i sezonske karte, a najčešće se dijele i po starosnoj dobi skijaša – juniori (djeca), odrasli i seniori (penzioneri). Ponegdje je moguće vidjeti i da juniori imaju svoju potkategoriju. Na primjer, djeca do tri godine i djeca do 18 godina.
Osim toga, cijene na mnogim skijalištima, pa i u onim u Srbiji, variraju u zavisnosti od sezone. Najskuplje karte najčešće obuhvataju periode u vrijeme školskih raspusta.

Koliko novca je potrebno izdvojiti za ski avanture? Radi lakšeg poređenja, Forbes Srbija donosi popis cijena sedmodnevnih ski pasova na popularnim skijalištima u Srbiji, Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini, Sloveniji, Švajcarskoj, Italiji, Austriji, Rumuniji i Francuskoj.
U tabeli je prikazan i opseg cijena (od-do) u zavisnosti od dijela sezone.
Srbija
| Skijalište | Cijena za djecu | Cijena za odrasle |
| Kopaonik | 15.000-16.000 RSD (128-137 EUR) | 23.250-25.000 RSD (199-214 EUR) |
| Stara Planina | 8.120-8.750 RSD (69-75 EUR) | 12.380-13.500 RSD (106-115 EUR) |
| Tornik | 8.120-8.750 RSD (69-75 EUR) | 12.380-13.500 RSD (106-115 EUR) |
| Divčibare | 7.700 RSD (66 EUR) | 9.600 RSD (82 EUR) |
| Brezovica | 115 EUR |
Opseg cijene zavisi od sezone
Bosna i Hercegovina
| Skijalište | Cijena za djecu | Cijena za odrasle |
| Jahorina | 123-169 EUR | 169-199 EUR |
| Bjelašnica (cijena za 7-10 dana) | 107 EUR | 159 EUR |
Opseg cijene zavisi od sezone; sedmodnevne karte
Crna Gora
| Skijalište | Cijena za djecu | Cijena za odrasle |
| Kolašin | 70 EUR | 80 EUR |
| Žabljak | 56 EUR | 95 EUR |
Sedmodnevne karte

Slovenija
| Skijalište | Cijena za djecu | Cijena za odrasle |
| Vogel | 122 EUR | 231 EUR |
| Rogla | 156 EUR | 240 EUR |
| Kranjska gora | 155 EUR | 252 EUR |
| Kope | 249 EUR | 374 EUR |
| Cerkno | 123 EUR | 220 EUR |
| Mariborsko Pohorje | 93 EUR | 177 EUR |
| Krvavec | 121 EUR | 201 EUR |
Sedmodnevne karte

Austrija
| Skijalište | Cijena za djecu | Cijena za odrasle |
| Turracher Höhe | 190 EUR | 380 EUR |
| Ski Arlberg | 286 EUR | 475 EUR |
| Saalbach Hinterglemm | 219 EUR | 437 EUR |
| Obertauern | 193 EUR | 247-285 EUR |
| Nassfeld | 190 EUR | 317-345 EUR |
Opseg cene zavisi od sezone; sedmodnevne karte
Italija
| Skijalište | Cijena za djecu | Cijena za odrasle |
| Sella Nevea (cena za 6 dana) | 0 EUR | 221 EUR |
| Dolomiti Superski | 283-314 EUR | 404-449 EUR |
| Kronplatz | 263-292 EUR | 375-417 EUR |
| Alta Badia (cena za 6 dana) | 275 EUR | 393 EUR |
| Cortina d’Ampezzo | 209 EUR | 417 EUR |
Opseg cijene zavisi od sezone; sedmodnevne karte

Rumunija
| Skijalište | Cena za decu | Cena za odrasle |
| Poiana Brașov (cena za 6 dana) | 90 EUR | 169 EUR |
| Sinaia (cena za 3 dana) | 81 EUR | 106 EUR |
| Predeal (cena za 5 dana) | 80 EUR | 162 EUR |
Švajcarska
| Skijalište | Cijena za djecu | Cijena za odrasle |
| St. Moritz (cijena za 6 dana) | 243,3 CHF (258,5 EUR) | 730 CHF (775,5 EUR) |
| Vallees | 235 CHF (250 EUR) | 469 CHF (498 EUR) |
Sedmodnevne karte
Francuska
| Skijalište | Cijena za djecu | Cijena za odrasle |
| Val d’Isère | 354 EUR | 426 EUR |
| Courchevel | 291,5 EUR | 355,5 EUR |
| Meribel | 284,1 EUR | 346,5 EUR |
Sedmodnevne karte
Hristina Kovačević, Forbes Srbija