Lista najvećih porodičnih kompanija u SAD: Levi’s najstariji, Walmart najveći

Prva Forbes lista rangira 100 najvećih porodičnih kompanija u SAD-u prema prihodima. One dolaze iz 31 američke savezne države i izgradile su brendove poput Meriota (Marriott), Nordstroma i Kolera (Kohler).
„U vrijeme kada je veliki dio poslovnog diskursa definisan brzinom, veličinom i uticajem, preduzeća u vlasništvu porodica predstavljaju drugačiji model uspjeha, utemeljen na dugovječnosti, upravljanju imovinom, otpornosti i povjerenju“, kaže Bajron Trot (Byron Trott), legendarni predsjednik i ko-izvršni direktor banke BDT & MSD Partners, u eseju za Forbes. „Njihov uticaj se često ne ogleda samo u prihodima ili vrijednosti, već u egzistenciji, institucijama i snazi lokalnih zajednica. Zato je Forbesova inauguralna lista vodećih američkih porodičnih preduzeća danas važna“, kaže Trot koji je radio sa kompanijama koje su osnovale i kontrolišu porodice sa imenima kao što su Koh (Koch), Pricker (Pritzker), Mars i Koks (Cox).
Nema sumnje da su američka porodična preduzeća – uključujući 100 najvećih koja su predstavljena na novoj Forbesovoj rang-listi – ono što Trot naziva „tihim motorom koji pokreće ekonomiju“. Ona čine 25 odsto američkih kompanija, zapošljavaju 23 odsto radne snage u SAD i učestvuju sa 23 odsto u BDP-u privatnog sektora, prema onome što su četiri vodeća akademika opisala u nedavnom radu kao „srednju definiciju“ porodičnog biznisa.
Trećina na berzi
Porodična preduzeća su svuda oko nas. Ona sa Forbesove liste posjeduju prodavnice prehrambenih proizvoda u kojima kupujemo (Wegmans), hotele u kojima boravimo (Hayatt), novine koje nas informišu (Wall Street Journal) i kozmetiku koja nam pomaže da izgledamo najbolje (Estée Lauder). Ona proizvode neke od najpopularnijih brendova u kategorijama kao što su slatkiši (M&Ms), piletina (Perdue) i beton (Quikrete). I smještena su širom zemlje, u 31 različitoj državi, od Arizone do Viskonsina i Sjeverne Karoline.
Mnoge od njih su nadživjele očekivanja i opstale kroz tri ili više generacija. Među njima je i gigant za iznajmljivanje automobila Enterprise Mobility kojim danas upravlja Krisi Tejlor (Chrissy Taylor), unuka osnivača Džeka Tejlora (Jack Taylor), koji je preminuo 2016, i ćerka predsjednika i bivšeg izvršnog direktora Endija Tejlora (Andy Taylor). „Ono što sam želio da prenesem djeci jeste da je posjedovanje privatnog porodičnog biznisa privilegija i da tako treba i da se tretira“, rekao je Endi Tejlor za Forbes 2024. „Postoje hiljade primjera kompanija koje nijesu dobro obavile smjenu generacija. One su propale ili su na kraju odlučile da izađu na berzu. Pokušali smo da učimo iz tih primjera“.
Od 100 porodičnih kompanija na Forbesovoj listi, 67 je i dalje van berze, dok su 33 kotirane na berzi. Najveća porodična kompanija po prihodima koja nije na berzi je prehrambeni i poljoprivredni gigant Kargil (Cargill), sa 154 milijarde dolara. On je 88 odsto u vlasništvu potomaka osnivača Vilijama Volasa Kargila (William Wallace Cargill), koji je preminuo 1909. Najveća porodična kompanija na berzi je Volmart (Walmart), sa 713 milijardi dolara prihoda. Nasljednici pokojnog osnivača Sema Voltona (Sam Walton), koji je preminuo 1992, i dalje kontrolišu 44 odsto kompanije i predsjedavaju njenim odborom od njegove smrti. U februaru je Volmart postao prvi maloprodajni lanac sa tržišnom kapitalizacijom od bilion dolara.
Livaj Straus najstariji

Najstarija kompanija na Forbesovoj listi je Livaj Straus (Levi Strauss & Co). Porodica Haas i dalje posjeduje 54 odsto firme stare 174 godine, koja je izumila farmerke. Ponovo je izašla na berzu 2019. godine.
Najmlađa kompanija je Sonic Automotive iz Šarlota, osnovana 1997. godine, iste godine kada je izašla na berzu. I dalje je 44 odsto u vlasništvu potomaka osnivača O. Brutona Smita (Bruton Smith), koji je preminuo 2022, uključujući njegovog sina Dejvida Brutona Smita (David Bruton Smith), predsjednika i izvršnog direktora kompanije.
Iako je veoma teško definisati šta tačno čini porodični biznis, a statistike variraju u zavisnosti od toga koliko se široka ili uska definicija koristi, Forbes se konsultovao sa najmanje pet stručnjaka za porodična preduzeća, uključujući profesore sa univerziteta Babson, Nortvestern i Univerziteta Sjeverne Karoline, kako bi razvio svoju metodologiju. Prilikom izrade rang-liste porodica i njihovih kompanija, Forbes je isključio kompanije sa živim osnivačima, osim ako nijesu zajedno osnovali firmu sa pokojnim roditeljem, poput braće Rejes (Reyes) iz distributera hrane Reyes Holdings. Napravljen je izuzetak i u slučajevima kada je druga generacija već preuzela funkciju predsjednika ili izvršnog direktora, kao u Foks korporaciji (Fox Corp). Sin Ruperta Merdoka (Rupert Murdoch), Laklan (Lachlan), sada je na obje pozicije.
Metodologija
Skoro sve kompanije na Forbesovoj listi koje nijesu na berzi više od 50 odsto su u vlasništvu porodica osnivača. Uključene su i neke firme poput Fidelityja i Publixa, gdje se procjenjuje da nasljednici osnivača posjeduju najmanje 20 odsto i obavljaju izvršne ili direktorske funkcije.
Za berzanske kompanije korišćen je prag od 10 odsto porodičnog ekonomskog vlasništva. To preporučuju akademici i drugi stručnjaci, uz porodična mjesta u upravnom odboru ili na rukovodećim, odnosno C-suite pozicijama. Uključene su i kompanije poput Forda i Comcasta, gdje porodica posjeduje manje od 10 odsto kompanije, ali kontroliše najmanje 33 odsto glasova zahvaljujući akcijama sa višestrukim pravom glasa. Član porodice obavlja funkciju predsjednika ili izvršnog direktora.
Forbes je podatke za berzanske kompanije preuzeo iz finansijskih izvještaja. Mnoge vanberzanske kompanije dostavile su podatke o prihodima i vlasništvu, ali neke nijesu, pa su brojke za tu grupu procjene zasnovane na izvještavanju Forbesa.
Lista najvećih porodičnih kompanija
| Rang | Kompanije | Prihod | Porodica | Ekonomski udio | Glasačko pravo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Walmart | 713 | Volton | 44% | 44% | |
| 2 | Ford Motor | 187 | Ford | 2% | 40% | |
| 3 | Cargill | 154 | Kargil, Mekmilan | 88% | ||
| 4 | Koch | 125 | Koh | 84% | ||
| 5 | Comcast | 124 | Roberts | 1% | 33% | |
| 6 | HCA Healthcare | 75.6 | Frist | 32% | 32% | |
| 7 | Mars | 65 | Mars | 100% | ||
| 8 | Publix Super Markets | 63.2 | Dženkins | 20% | ||
| 9 | Tyson Foods | 54.4 | Tajson | 21% | 71% | |
| 10 | Enterprise Products Partners LP | 52.6 | Dankan | 32% | 32% | |
| 11 | H-E-B Grocery Company | 49.6 | Bat | 87% | ||
| 12 | Reyes Holdings | 45 | Rejes | 100% | ||
| 13 | Enterprise Mobility | 39 | Tejlor | 100% | ||
| 14 | Fidelity Investments | 37.7 | Džonson | 49% | ||
| 15 | Lennar | 34.2 | Miler | 10% | 42% | |
| 16 | Marriott International | 26.2 | Meriot | 17% | 17% | |
| 17 | Southern Glazer’s Wine & Spirits | 25 | Čaplin, Glejzer | 100% | ||
| 18 | JM Family Enterprises | 24.7 | Moran | 100% | ||
| 19 | Cox Enterprises | 23.1 | Koks | 100% | ||
| 20 | Bechtel | 23 | Behtel | 40% | ||
| 21 | Love’s Travel Stops & Country Stores | 22 | Lav | 100% | ||
| 21 | Meijer | 22 | Mejer | 100% | ||
| 23 | ABC Supply | 20.2 | Hendriks | 100% | ||
| 24 | C&S Wholesale Grocers | 20 | Koen | 100% | ||
| 25 | QuikTrip | 19.3 | Kadio | 62% | ||
| 26 | Wawa | 19 | Vuds | 50% | ||
| 27 | Loews | 18.5 | Tiš | 33% | 33% | |
| 27 | RaceTrac | 18.5 | Bolč | 100% | ||
| 29 | Universal Health Services | 17.4 | Miler | 28% | 94% | |
| 30 | DICK’S Sporting Goods | 17.2 | Stek | 30,00% | 78,00% | |
| 31 | Fox | 16.3 | Murdok | 19% | 36% | |
| 32 | Nordstrom | 15.8 | Nordstrom | 50% | ||
| 33 | The Friedkin Group | 15.7 | Fridkin | 100% | ||
| 34 | Gap, Inc. | 15.4 | Fišer | 39% | 39% | |
| 35 | Sonic Automotive, Inc. | 15.2 | Smit | 44% | 87% | |
| 36 | The Estée Lauder Companies | 14.3 | Loder | 35% | 84% | |
| 36 | Wegmans Food Markets | 14.3 | Vegmen | 80% | ||
| 38 | Hearst | 13.5 | Herst | 100% | ||
| 39 | HITT Contracting | 13.1 | Hit/Milar | 100% | ||
| 40 | Las Vegas Sands | 13 | Adelson | 58% | 58% | |
| 40 | SC Johnson | 13 | Džonson | 100% | ||
| 42 | Dot Foods | 12.3 | Trejsi | 100% | ||
| 43 | Quikrete | 12 | Vinčester | 100% | ||
| 44 | Westlake Corporation | 11.2 | Čao | 73% | 73% | |
| 45 | Ashley Furniture Industries | 11 | Vanek | 90% | ||
| 45 | JR Simplot | 11 | Simplo | 100% | ||
| 45 | Sheetz | 11 | Šic | 90% | ||
| 48 | Mortenson | 10.9 | Mortenson | 100% | ||
| 49 | Standard Industries | 10.7 | Majlston-Vinter-Hejman porodice | 100% | ||
| 50 | Campbell Soup | 10.3 | Dorans | 35% | 35% | |
| 50 | Chick-fil-A | 10.3 | Keti | 100% | ||
| 50 | Cintas | 10.3 | Farmer | 14% | 14% | |
| 53 | Discount Tire | 10 | Hale | 90% | ||
| 54 | Seaboard | 9.7 | Breski | 74% | 74% | |
| 55 | First Citizens Bank (NC) | 9.5 | Holding | 20% | 50% | |
| 56 | Southwire | 9.3 | Ričards | 100% | ||
| 57 | Perdue Farms | 9.2 | Perdju | 100% | ||
| 58 | Constellation Brands | 9.1 | Sends | 12% | 12% | |
| 59 | Harbor Freight Tools | 9 | Šmit | 100% | ||
| 60 | Franklin Resources | 8.8 | Džonson | 39% | 39% | |
| 61 | Gilbane | 8.7 | Gilbejn | 100% | ||
| 61 | OSI Group | 8.7 | Lavin | 100% | ||
| 63 | Breakthru Beverage Group | 8.6 | Virc i Merino/Blok porodice | 100% | ||
| 63 | Giant Eagle | 8.6 | Goldstin, Porter, Čejts, Moravic i Vizenbaum | 100% | ||
| 65 | Holder Construction | 8.5 | Holder | 100% | ||
| 65 | News Corp | 8.5 | Murdok | 11% | 33% | |
| 67 | Mansfield Energy | 8.3 | Mensfild | 100% | ||
| 68 | Central National-Gottesman | 8.1 | Volak | 100% | ||
| 69 | Ben E. Keith | 8 | Kit/Halam | 100% | ||
| 69 | Demoulas Super Markets | 8 | Demulas | 100% | ||
| 69 | JE Dunn Construction Group | 8 | Dan | 70% | ||
| 69 | Walsh Group | 8 | Volš | 100% | ||
| 73 | Continental Resources | 7.7 | Ham | 100% | ||
| 74 | Amway | 7.3 | Van Andel i De Vos | 100% | ||
| 75 | Coca-Cola Consolidated | 7.2 | Herison | 15% | 78% | |
| 76 | Hyatt Hotels | 7.1 | Pricker | 55% | 89% | |
| 77 | D&H Distributing | 6.8 | Švab | 52% | ||
| 78 | Amkor Technology | 6.7 | Kim | 54% | 54% | |
| 78 | Asplundh Tree Expert | 6.7 | Asplund | 51% | ||
| 80 | Dillard’s | 6.6 | Dilard | 44% | 44% | |
| 81 | Levi Strauss & Co | 6.3 | Has | 54% | 70% | |
| 82 | Shamrock Foods | 6.2 | Meklilend | 100% | ||
| 82 | Total Wine & More | 6.2 | Tron | 100% | ||
| 82 | Walbridge | 6.2 | Rakolta | 80% | ||
| 82 | Zachry Group | 6.2 | Zakri | 100% | ||
| 86 | Duff Capital Investors | 6 | Daf | 100% | ||
| 86 | Kohler | 6 | Koler | 100% | ||
| 86 | Raley’s | 6 | Til | 100% | ||
| 89 | profile spotlight 84 Lumber | 5.9 | Hardi | 100% | ||
| 89 | Rich Products | 5.9 | Rič | 100% | ||
| 91 | U-Haul Holding | 5.8 | Šoen | 38% | 50% | |
| 92 | Schneider | 5.7 | Šnajder | 68% | 94% | |
| 93 | Estes Express Lines | 5.6 | Estes | 100% | ||
| 93 | The Yates Companies | 5.6 | Jejts | 100% | ||
| 95 | Consolidated Elec Distributors | 5.5 | Kolburn | 100% | ||
| 95 | Old Dominion Freight Line | 5.5 | Kongdon | 10% | 10% | |
| 95 | Saltchuk | 5.5 | Garvi, Goldberg i Šapiro | 100% | ||
| 98 | Crown Equipment | 5.3 | Diki | 100% | ||
| 98 | Ingles Markets | 5.3 | Ingl | 23% | 72% | |
| 98 | W. L. Gore & Associates | 5.3 | Gor | 50% | ||
Matt Durot, Andrea Murphy, Forbes
America’s Largest Family Businesses: Walmart, Wegmans, Wawa And 97 More